<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tre Scogli &#187; Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.trescogli.net/category/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trescogli.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In un campo di grano&#8230;</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/09/02/in-un-campo-di-grano/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/09/02/in-un-campo-di-grano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[ Riporto questa notizia dall&#8217;Ansa di oggi: &#8220;Aumentano i prezzi del grano dopo l&#8217;annuncio di Putin che il bando sull&#8217;export di grano russo non sara&#8217; revocato prima della raccolta del 2011. E&#8217; questo l&#8217;effetto registrato dalla Coldiretti al Chicago Board of Trade, dove il grano ha raggiunto i 7,13 dollari per bushel, in aumento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="align right" style="margin: 2px 12px;" title="grano" src="http://www.siciliainfesta.com/img_art/1623.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Riporto questa notizia dall&#8217;Ansa di oggi: &#8220;Aumentano i prezzi del grano dopo l&#8217;annuncio di Putin che il bando sull&#8217;export di grano russo non sara&#8217; revocato prima della raccolta del 2011. E&#8217; questo l&#8217;effetto registrato dalla Coldiretti al Chicago Board of Trade, dove il grano ha raggiunto i 7,13 dollari per bushel, in aumento di 5,5 cent rispetto alla seduta precedente, per le consegne a dicembre 2010. La Fao ha stimato a 43 mln di tonnellate (-30% rispetto all&#8217;anno precedente per effetto del caldo e della siccita&#8217;) il raccolto in Russia.&#8221;<span id="more-934"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo del blocco delle esportazioni del grando dalla Russia ( terzo esportatore mondiale) è dovuto a alla devastazione dopo settimane di vasti incendi e  da una calura senza precedenti che si stima abbiano fatto andare in fumo  almeno un quarto dei raccolti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente qualcuno dei soliti speculatori  di borsa si arricchirà e altri si impoveriranno ma rimane il fatto che continua a calare la produzione agricola nel mondo, ad aumentare le zone di siccità e quindi desertiche o quelle devastate dall&#8217;uomo o da cause naturali mentre sono più di un miliardo , secondo la Fao, le persone che in tutto il mondo <a href="http://www.delfo.forli-cesena.it/ssrighi/2001_2002/diritti_umani/famenelmondo.htm" target="_blank">soffrono la fam</a>e, 100 milioni in più rispetto allo scorso anno. Ogni anno <a href="http://www.lonweb.org/hunger/hung-ita-eng.htm" target="_blank">muoiono di fame</a> da 5 a 20 milioni di persone, di cui la maggior          parte sono, naturalmente, bambini. (dati ufficiali  parlano di 7 milioni di bambini).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma di questi tempi, in Italia, è più importante il red-carpet della Mostra di Venezia &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/09/02/in-un-campo-di-grano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In vino veritas</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/09/01/in-vino-veritas/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/09/01/in-vino-veritas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantina]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[ Settembre andiamo. E&#8217; tempo di migrare&#8230; e di vendemmiare? Le notizie sull&#8217;annata vinicola del 2010 si susseguono e non ci ho capito molto. Qualche giorno fa la Coldiretti annunciava il sorpasso dell&#8217;Italia sulla Francia per quantità vendemmiata, mentre qualcun&#8217;altro affermava che: &#8221; L’oidio ha colpito pesantemente in tutta la penisola, e al nord non sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="align right" style="margin: 2px 12px;" title="Uva" src="http://images.style.it/Storage/Assets/Crops/867/24/13817/Uva_200x200.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Settembre andiamo. E&#8217; tempo di migrare&#8230; e di vendemmiare? Le notizie sull&#8217;annata vinicola del 2010 si susseguono e non ci ho capito molto. Qualche giorno fa la Coldiretti <a href="http://www.gds.it/gds/sezioni/economia/dettaglio/articolo/gdsid/121207/" target="_blank">annunciava il sorpasso</a> dell&#8217;Italia sulla Francia per quantità vendemmiata, mentre qualcun&#8217;altro <a href="http://webwinefood.corriere.it/2010/08/vendemmia_2010_superiamo_la_fr.html" target="_blank">affermava che</a>: &#8221; L’oidio ha colpito pesantemente in tutta la penisola, e al nord non sono  mancate forte grandinate. Si evince che il ciclo di maturazione  dell’uva è stato particolarmente compresso, e non in tutte le regioni la  pianta della vite ha avuto modo di compensare, per fare maturare le uve  in maniera equilibrata. Presumibilmente avremo vini meno alcolici, meno  equilibrati e meno complessi. La gradazione sarà inferiore alla media  degli ultimi anni.&#8221;<span id="more-921"></span></p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;è chi come Andrea Pagliantini, aspettando che l&#8217;uva <a href="http://andreapagliantini.simplicissimus.it/2010/08/18/uva-che-prova-a-maturare/" target="_self">provi a maturare</a>,  ha iniziato la <a href="http://andreapagliantini.simplicissimus.it/2010/08/24/sfogliatura/" target="_blank">sfogliatura delle viti</a> e chi, come Giampaolo Paglia, <a href="http://poggioargentiera.com/blog/2010/08/06/basta-barriques/" target="_blank">abbandona le barriques</a> mentre Andrea Petrini <a href="http://percorsidivino.blogspot.com/2010/08/lattesa-del-buon-vino.html" target="_blank">parla del Chianti di Monteraponi</a> aspettando il buon vino.</p>
<p style="text-align: justify;">Aspettando che i soliti megafoni enologici-markettari urlino ai quattro venti che l&#8217;annata 2010 sarà &#8220;quella del secolo&#8221; auguro una buona vendemmia a chi continua a coltivare, con amore e passione, la propria vigna e il proprio territorio senza farsi &#8220;svartavetrare los pelotas&#8221; da ministri padani, funamboli della degustazione e ciarlatani enologici.</p>
<p style="text-align: justify;">In alto i calici!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/09/01/in-vino-veritas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animali e ministeri</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/08/05/animali-e-ministeri/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/08/05/animali-e-ministeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Tradizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Nella compagnia di avanspettacolo che risponde al nome di &#8220;Governo Berlusconi&#8221; c&#8217;è anche una ministra, miracolata dall&#8217;Unto del Signore, che si lancia in queste dichiarazioni:  &#8221; Il palio di Siena è violento come la corrida e, come ha fatto la Catalogna con la corrida, l&#8217;Italia dovrebbe rinunciarci.&#8221;
Secondo il ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla, forte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="align right" style="margin: 2px 12px;" title="Brambilla" src="http://www.italiaatavola.net/sondaggio/web/brambilla.jpg" alt="" width="89" height="89" />Nella compagnia di avanspettacolo che risponde al nome di &#8220;Governo Berlusconi&#8221; c&#8217;è anche una ministra, miracolata dall&#8217;Unto del Signore, che si lancia in <a href="http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2010/5-agosto-2010/certi-palii-sono-come-corride-1703529845562.shtml" target="_blank">queste dichiarazioni</a>:  &#8221; Il palio di Siena è violento come la corrida e, come ha fatto la Catalogna con la corrida, l&#8217;Italia dovrebbe rinunciarci.&#8221;<span id="more-869"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla, forte della sua esperienza di &#8220;frequentatrice di animali&#8221; nelle stanze del potere, ritiene che: &#8221; &#8220;&#8230; anche noi possiamo rinunciare a qualche palio che danneggia l&#8217;immagine dell&#8217;Italia e del Made in Italy&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma gli italiani potrebbero rinunciare alla ministra e ai suoi pari che danneggiano l&#8217;immagine dell&#8217;Italia e del Made in Italy?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/08/05/animali-e-ministeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Far West e Ogm</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/08/05/far-west-e-ogm/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/08/05/far-west-e-ogm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[ogm]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Ne avevo dato notizia qui e c&#8217;era stato l&#8217;articolo contro di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che, tra l&#8217;altro, scriveva: &#8220;Quei campi sono da radere al suolo.&#8221;. Ora anche Dario Bressanini interviene su Ogm, mais e leggi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne avevo dato notizia <a href="http://www.trescogli.net/2010/07/29/piccoli-ogm-crescono/" target="_blank">qui</a> e c&#8217;era stato <a href="http://www.repubblica.it/ambiente/2010/08/03/news/quei_campi_ogm_in_friuli_sono_un_far_west_da_fermare-6028286" target="_blank">l&#8217;articolo contro di Carlo Petrini</a>, fondatore di Slow Food, che, tra l&#8217;altro, scriveva: &#8220;Quei campi sono da radere al suolo.&#8221;. Ora anche Dario Bressanini <a href="http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2010/08/03/legalita-ogm-for-dummies/" target="_blank">interviene</a> su Ogm, mais e leggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/08/05/far-west-e-ogm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/08/05/aurora/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/08/05/aurora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Tutto secondo previsioni: stanotte le aurore boreali hanno riempito di bagliori colorati i cieli polari, del Nord Europa e del Nord America. Spettacolari foto pubblicate sul sito &#8216;Spaceweather&#8217; sono state scattate per esempio in Danimarca, Canada, Usa. Ma l&#8217;allerta aurore prosegue e secondo gli scienziati le &#8216;luci del nord&#8217; si manifesteranno anche la prossima notte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tutto secondo previsioni: stanotte le aurore boreali hanno riempito di bagliori colorati i cieli polari, del Nord Europa e del Nord America. Spettacolari <a href="http://www.spaceweather.com/aurora/gallery_01aug10_page3.htm?PHPSESSID=au6a1245e7259kb670eosc1do3" target="_blank">foto pubblicate sul sito &#8216;Spaceweather&#8217;</a> sono state scattate per esempio in Danimarca, Canada, Usa. Ma l&#8217;allerta aurore prosegue e secondo gli scienziati le &#8216;luci del nord&#8217; si manifesteranno anche la prossima notte. Il fenomeno e&#8217; dovuto al risveglio del Sole, entrato in piena attivita&#8217;, con brillamenti, tsunami di gas ed eruzioni solari.<span id="more-864"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell’aurora.<br />
<strong>Emily Dickinson</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spaceweather.com/aurora/gallery_01aug10_page3.htm?PHPSESSID=au6a1245e7259kb670eosc1do3" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/08/05/aurora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;uva è come il maiale</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/08/03/luva-e-come-il-maiale/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/08/03/luva-e-come-il-maiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantina]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Non solo vino e grappa&#8230; L&#8217;uva è come il maiale: Non si butta via niente&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non solo vino e grappa&#8230; <a href="http://www.affaritaliani.it/green/uva_vinacce_confagricoltura030810.html" target="_blank">L&#8217;uva è come il maiale: Non si butta via niente&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/08/03/luva-e-come-il-maiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiare fresche e dolci acque&#8230;</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/07/16/chiare-fresche-e-dolci-acque/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/07/16/chiare-fresche-e-dolci-acque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Tre Scogli]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni il caldo sta dando il suo meglio e la terra reclama acqua. Per fortuna qui abbiamo molte sorgenti e per annaffiare l&#8217;orto e le coltivazioni usiamo l&#8217;acqua che prendiamo dal canale coperto che la porta all&#8217;invaso dell&#8217;Enel e, viste le abbondanti pioggie dei mesi scorsi, per ora non abbiamo nessun calo della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In questi giorni il caldo sta dando il suo meglio e la terra reclama acqua. Per fortuna qui abbiamo molte sorgenti e per annaffiare l&#8217;orto e le coltivazioni usiamo l&#8217;acqua che prendiamo dal canale coperto che la porta all&#8217;invaso dell&#8217;Enel e, viste le abbondanti pioggie dei mesi scorsi, per ora non abbiamo nessun calo della portata. <span id="more-810"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Anche per l&#8217;acqua potabile abbiamo un acquedotto privato, che parte in località Mezzana, verso il Monte Matanna , a cui sono allacciate una quarantina di famiglie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante l&#8217;abbondanza di sorgenti e di acqua rimane sempre viva la cultura contadina che impone di non sprecare nulla di quello che la terra ci mette a disposizione e tanto più se si tratta di acqua. Intanto <a href="http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/" target="_blank">tenetevi informati e mobilitatevi</a> per difendere l&#8217;acqua, patrimonio dell&#8217;umanità non delle multinazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/07/16/chiare-fresche-e-dolci-acque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orto delle mie brame</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/07/13/orto-delle-mie-brame/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/07/13/orto-delle-mie-brame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Orto]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[ortaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;orto ha iniziato a produrre e da qualche giorno le zucche sono piene di fiori e zucchine. Le cipolle ( quelle di Tropea e le bianche lucchesi) sono in piena maturazione e come i fagioli e i pomodori. Ho messo a dimora altre piantine di insalata visto che la Samy ne mangia un cesto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;orto ha iniziato a produrre e da qualche giorno le zucche sono piene di fiori e zucchine. Le cipolle ( quelle di Tropea e le bianche lucchesi) sono in piena maturazione e come i fagioli e i pomodori. Ho messo a dimora altre piantine di insalata visto che la Samy ne mangia un cesto al giorno e la patate proseguono la loro crescita.<span id="more-807"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nei campi accanto (quelli di Fortunato, il nostro vicino) abbiamo avuto la visita dell&#8217;istrice attirato dal granturco. Intanto ho tagliato l&#8217;erba che nel mese passato era ricresciuta grazie al tampo piovoso e quando sarà secca farò la pila per usarla poi come pacciamatura. Il lavoro di questi mesi sta dando i suoi frutti e ho avuto anche il tempo di rilassarmi facendo qualche camminata sui monti  trovando qualche fungo porcino che ha concluso la sua carriera in un piatto di tagliatelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle poche notizie che sento ai telegiornali mi pare che nulla cambi. Le solite storie di corruzzione , malaffare, spartizione del potere mentre questo paese affonda sempre di più nel letame. Felici di vivere qui dove non arriva il puzzo di una società marcia e in decomposizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/07/13/orto-delle-mie-brame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticiclone e ciclone</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/05/16/anticiclone-e-ciclone/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/05/16/anticiclone-e-ciclone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[scandali]]></category>
		<category><![CDATA[tangenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Le ultime notizie meteo parlano dell&#8217;arrivo dell&#8217;anticiclone delle Azzorre che, secondo le previsioni, già da oggi dovrebbe avere il suo effetto su questa stagione più simile a un autunno che a una primavera. Per ora qui a Tre Scogli il cielo è coperto con qualche goccia di pioggia anche se verso il mare si vede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le ultime notizie meteo parlano dell&#8217;arrivo dell&#8217;anticiclone delle Azzorre che, secondo le previsioni, già da oggi dovrebbe avere il suo effetto su questa stagione più simile a un autunno che a una primavera. Per ora qui a Tre Scogli il cielo è coperto con qualche goccia di pioggia anche se verso il mare si vede un pò di cielo azzurro.<span id="more-799"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Intanto il ciclone degli scandali, delle tangenti e degli affari porchi della politica italiana non accenna a diminuire ma, allo stesso tempo, aumenta l&#8217;indifferenza e il menefreghismo di un paese sull&#8217;orlo del fallimento come la Grecia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/05/16/anticiclone-e-ciclone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal produttore al consumatore</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2010/03/16/dal-produttore-al-consumatore/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2010/03/16/dal-produttore-al-consumatore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[A bloccare i prezzi dei prodotti alimentari ha certamente contribuito in Italia il boom degli acquisti diretti dai produttori in azienda o nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica, che sono ormai presenti in tutte le province italiane. 
E&#8217; quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sull&#8217;inflazione nel mese di febbraio divulgati dall&#8217;Istat, secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A bloccare i prezzi dei prodotti alimentari ha certamente contribuito in Italia il boom degli acquisti diretti dai produttori in azienda o nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica, che sono ormai presenti in tutte le province italiane. <span id="more-791"></span></p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sull&#8217;inflazione nel mese di febbraio divulgati dall&#8217;Istat, secondo i quali i prezzi dei prodotti alimentari non hanno avuto alcun aumento congiunturale a febbraio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono oltre 500 i mercati degli agricoltori di Campagna Amica, i cosiddetti farmer market, aperti in tutte le regioni italiane con un aumento del 360 per cento nell&#8217;ultimo anno. Mentre sono saliti a 63.600, con un aumento del 7 per cento, i frantoi, le cantine, le malghe e le cascine dove è possibile comperare direttamente, secondo il rapporto dell&#8217;Osservatorio sulla vendita diretta delle aziende agricole promosso da Coldiretti e Agri2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Due italiani su tre (67 per cento) &#8211; sottolinea la Coldiretti &#8211; hanno acquistato almeno una volta direttamente dal produttore agricolo, la forma di distribuzione commerciale che ha registrato una crescita nel 2009 battendo nell&#8217;alimentare negozi ed ipermercati grazie ad un incremento dell&#8217;11 per cento del valore delle vendite per un totale stimato in 3 miliardi di Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Gli acquisti diretti sono una opportunità per il Paese con un aumento della concorrenza che va a beneficio delle imprese agricole e dei consumatori che possono così garantirsi una spesa sicura e di qualità al giusto prezzo&#8221;, afferma il presidente della Coldiretti Sergio Marini nel sottolineare che &#8220;è anche una occasione per far conoscere e divulgare i veri sapori della tradizione italiana per poterli riconoscere in tutte le altre forme di vendita senza cadere nell&#8217;inganno del falso Made in Italy&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Si tratta &#8211; precisa Marini &#8211; di un tassello importante del nostro progetto per una filiera agricola tutta italiana che, con il coinvolgimento dei mercati di Campagna Amica, Consorzi Agrari, cooperative, agriturismi e imprese, punta a far arrivare sul mercato prodotti al cento per cento italiani direttamente dagli imprenditori agricoli.<br />
Un progetto che ha l&#8217;obiettivo di combattere le distorsioni e le speculazioni di filiera che hanno fatto crollare i redditi degli agricoltori e rischiano di provocare l&#8217;abbandono delle campagne.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2010 i prezzi dei prodotti agricoli in campagna si sono ridotti del 6,1 per cento con cali record per i vini che perdono il 13,9 per cento, seguiti dalla frutta fresca e secca (-12,5 per cento), dagli ortaggi e legumi (-9,1 per cento), dai cereali (-3,9 per cento), secondo una analisi della Coldiretti sulla base dei prezzi alla produzione agricola dell&#8217;Ismea a gennaio.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare i prodotti vegetali hanno registrato alla produzione agricola una flessione del 9,6 per cento nelle quotazioni mentre per le attivita&#8217; di allevamento la riduzione e&#8217; stata del 2,2 per cento. Per questi ultimi &#8211; conclude la Coldiretti &#8211; si registra una contrazione del 20,3 per cento per i volatili, seguita dai ribassi delle quotazioni dei bovini (-2,5 per cento) mentre risultano stazionarie le quotazioni dei suini ed in leggero aumento i prezzi di ovini e caprini (+1,9 per cento).</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Ansa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2010/03/16/dal-produttore-al-consumatore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
