<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tre Scogli</title>
	<atom:link href="http://www.trescogli.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trescogli.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Profitto e consumo</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/05/17/profitto-e-consumo/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/05/17/profitto-e-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Lo sapevate che il succo di frutta Coop è prodotto da Conserve Italia che produce anche Yoga? Eppure basterebbe leggere l&#8217;etichetta di entrambi i prodotti, scoprireste così che differiscono per una cosa sola: il prezzo. Non leggete l&#8217;etichetta dei prodotti solitamente acquistati? Poco male, ora c&#8217;è un sito che lo fa per voi. Si chiama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/05/17/profitto-e-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomodori</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/05/15/pomodori/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/05/15/pomodori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orto]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[In previsione di insalate, pappe al pomodoro, conserve, salsa e bruschette ho piantato 108 piante di pomodori. Le varietà sono Costoluto fiorentino, Canestrino, Cuore di bue, Rio grande, San Marzano, Principe Borghese, Datterino, Montecarlo, Tondino maremmano. Un amico mi ha detto che 108 è un numero magico&#8230; io spero solo che la produzione sia ottima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/05/15/pomodori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra madre</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/05/10/terra-madre/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/05/10/terra-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orto]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Tre Scogli &#8211; La fotocronaca dell&#8217;orto 2012 Terra dura e aspra, terra soluzione obbligata, senza alternative e confini, per scongiurare la fame sovrana degli anni post-bellici, la terra è bassa secondo la ben consolidata etichetta che meglio definisce ed illustra i contorni della fatica, terra dolce e amara, terra ventre materno sempre succube delle insidie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/05/10/terra-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I predoni della Terra</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/05/04/i-predoni-della-terra/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/05/04/i-predoni-della-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni la pressione delle banche, delle imprese multinazionali e dei governi stranieri per ottenere terreni fertili in alcuni Paesi africani come l’Etiopia non sembra avere limiti. E&#8217; in atto una vera e propria rapina della terra” (land grabbing) compiuta da impresari senza scrupoli che acquistano terreni, destinandoli ad un’agricoltura intensiva, più utile alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/05/04/i-predoni-della-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindrome cinese</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/05/02/sindrome-cinese/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/05/02/sindrome-cinese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Gli Stati Uniti, si sa, hanno una quantità di consumi alimentari difficilmente conciliabile con qualsiasi idea di sostenibilità ecologica. Basti pensare, per dire, che uno statunitense consuma in media il doppio di un abitante della Repubblica Popolare Cinese. Come notano però in un sito americano, i cinesi sono ben più del doppio degli abitanti USA. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/05/02/sindrome-cinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notti di caccia</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/05/02/notti-caccia/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/05/02/notti-caccia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Sembravano spari, invece era scattato un dispositivo ideato dal proprietario di un campo per evitare che i cinghiali gli rovinassero le coltivazioni. Lo hanno appurato i carabinieri la notte scorsa, allertati da numerose telefonate di residenti di Torre del Lago (Lucca).  Verso mezzanotte numerose persone hanno telefonato al 112 dicendo di sentire degli spari provenire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/05/02/notti-caccia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discorso tipico dello schiavo</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/05/01/discorso-tipico-dello-schiavo/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/05/01/discorso-tipico-dello-schiavo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[feste]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Il fatto che la gente vada a lavorare sei giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto, della macchinetta…Mentre fino ad ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/05/01/discorso-tipico-dello-schiavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orto in condotta</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/04/30/orto-in-condotta/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/04/30/orto-in-condotta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Il mouse e la zappa. Un social network per l’orto di casa. La tecnologia più moderna (e più alla moda) per ritornare all’antico. E’ il progetto Grow the Planet, nato nella trevigiana H-Farm e che ora apre alle scuole grazie alla collaborazione con Slow Food e al suo “Orto in condotta”. Che cos’è? Grow the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/04/30/orto-in-condotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il picco del petrolio</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/04/27/il-picco-del-petrolio/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/04/27/il-picco-del-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Il picco del petrolio, sintetizzando brutalmente, è il momento in cui la domanda di petrolio raggiunge (e supera) l’offerta. Altrimenti detto, è il momento in cui non c’è abbastanza petrolio per tutti. Il petrolio è il motore dell’economia mondiale. L’economia mondiale dipende dal petrolio una volta oltrepassato il picco, la produzione non può crescere. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/04/27/il-picco-del-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi e Olgettine</title>
		<link>http://www.trescogli.net/2012/04/26/crisi-e-olgettine/</link>
		<comments>http://www.trescogli.net/2012/04/26/crisi-e-olgettine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trescogli.net/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Secondo dati della Coldiretti sono 28.300 le aziende agricole che hanno chiuso i battenti nel primo trimestre del 2012, anche per effetto delle difficolta&#8217; di mercato, dell&#8217;aumento dei costi e della stretta creditizia. Secondo la Cia due aziende agricole su tre sono gravate da debiti e tre su dieci non riescono piu&#8217; a fronteggiarlo, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trescogli.net/2012/04/26/crisi-e-olgettine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

